距离表 (单位是码, 1码 = 0.9 米; 距离是落地距离, 不包括落地后的滚动)
| 球杆 | 初学者 | 一般业余球员 | 职业 |
| 木杆 | |||
| 1 | 170+ | 220+ | 250+ |
| 3 | 160-170 | 200-220 | 220-240 |
| 5 | 150-160 | 180-200 | 200-220 |
| 铁杆 | |||
| 2 | 160-170 | 200-220 | 225-240 |
| 3 | 150-160 | 190-200 | 215-225 |
| 4 | 140-150 | 175-190 | 200-215 |
| 5 | 125-140 | 165-175 | 185-200 |
| 6 | 115-125 | 155-165 | 170-185 |
| 7 | 105-115 | 145-155 | 155-170 |
| 8 | 90-105 | 135-145 | 145-155 |
| 9 | 80-90 | 125-135 | 135-145 |
| P杆 | 60-80 | 100-125 | 115-135 |
| 沙坑杆 | 40-60 | 80-100 | 90-115 |
