索尼公开赛是美巡赛的一站, 是联邦杯的一部分。 从1965年现代高尔夫以来, 这个比赛就一直在夏威夷的Waialae乡村俱乐部举办。 日期一般是每年的一月份或者二月份, 目前是一月份下旬。
比较出名的参赛者:
Isao Aoki
- 1983年, Isao Aoki 成为第一个日本人赢得美巡赛的冠军。 以一杆的优势战胜Jack Renner。
Tadd Fujikawa
- 2007年, Fujikawa 以业余身份参赛, 成为历史上第二个两轮比赛后晋级的业余选手。他是日本后裔, 身材奇矮, 当时名噪一时。 过后很一般, 2010赛季参加Nationwide 巡回赛, 没什么出色表现。
Michelle Wie
- 大名鼎鼎的魏圣美。 索尼公开赛从2004-2007连续给她四次赞助商豁免权参赛。 结果双方都名利双收。 遗憾的是, 魏圣美从来没有晋级。 有一年, 差一杆晋级。
历届冠军:
| 年份 | 选手 | 国家 | 成绩 | To par | 冠军奖金(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 索尼公开赛 | |||||
| 2011 | Mark Wilson | -16 | |||
| 2010 | Ryan Palmer | 265 | -15 | 990,000 | |
| 2009 | Zach Johnson | 265 | -15 | 972,000 | |
| 2008 | K.J. Choi | 266 | -14 | 954,000 | |
| 2007 | Paul Goydos | 266 | -14 | 936,000 | |
| 2006 | David Toms | 261 | -19 | 918,000 | |
| 2005 | Vijay Singh | 269 | -11 | 864,000 | |
| 2004 | Ernie Els | 262 | -18 | 864,000 | |
| 2003 | Ernie Els | 264 | -16 | 810,000 | |
| 2002 | Jerry Kelly | 266 | -14 | 720,000 | |
| 2001 | Brad Faxon | 260 | -20 | 720,000 | |
| 2000 | Paul Azinger | 261 | -19 | 522,000 | |
| 1999 | Jeff Sluman | 271 | -9 | 468,000 | |
| 美联航公开赛 | |||||
| 1998 | John Huston | 260 | -28 | 324,000 | |
| 1997 | Paul Stankowski | 271 | -17 | 216,000 | |
| 1996 | Jim Furyk | 277 | -11 | 216,000 | |
| 1995 | John Morse | 269 | -19 | 216,000 | |
| 1994 | Brett Ogle | 269 | -19 | 216,000 | |
| 1993 | Howard Twitty | 269 | -19 | 216,000 | |
| 1992 | John Cook | 265 | -23 | 216,000 | |
| United Hawaiian Open | |||||
| 1991 | Lanny Wadkins | 270 | -18 | 198,000 | |
| 夏威夷公开赛 | |||||
| 1990 | David Ishii | 279 | -9 | 180,000 | |
| 1989 | Gene Sauers | 197 | -19 | 135,000 | |
| 1988 | Lanny Wadkins | 271 | -17 | 108,000 | |
| 1987 | Corey Pavin | 270 | -18 | 108,000 | |
| 1986 | Corey Pavin | 272 | -16 | 90,000 | |
| 1985 | Mark O’Meara | 267 | -21 | 90,000 | |
| 1984 | Jack Renner | 271 | -17 | 90,000 | |
| 1983 | Isao Aoki | 268 | -20 | 58,500 | |
| 1982 | Wayne Levi | 277 | -11 | 58,500 | |
| 1981 | Hale Irwin | 265 | -23 | 58,500 | |
| 1980 | Andy Bean | 266 | -22 | 58,500 | |
| 1979 | Hubert Green | 267 | -21 | 54,000 | |
| 1978 | Hubert Green | 274 | -14 | 50,000 | |
| 1977 | Bruce Lietzke | 273 | -15 | 48,000 | |
| 1976 | Ben Crenshaw | 270 | -18 | 46,000 | |
| 1975 | Gary Groh | 274 | -14 | 44,000 | |
| 1974 | Jack Nicklaus | 271 | -17 | 44,000 | |
| 1973 | John Schlee | 273 | -15 | 40,000 | |
| 1972 | Grier Jones | 274 | -14 | 40,000 | |
| 1971 | Tom Shaw | 273 | -15 | 40,000 | |
| 1969 | Bruce Crampton | 274 | -14 | 25,000 | |
| 1968 | Lee Trevino | 272 | -16 | 25,000 | |
| 1967 | Dudley Wysong | 284 | -4 | 20,000 | |
| 1966 | Ted Makalena | 271 | -17 | 8,500 | |
| 1965 | Gay Brewer | 281 | -7 | 9,000 | |

