
美国女子公开赛奖杯
其他女子大满贯赛事参见这里。
美国女子公开赛创立于1946年。 是美国高尔夫协会(USGA) 主办的13个公开赛之一。 也是目前女子高尔夫比赛4大满贯比赛之一。 LPGA 1950年成立后, 立刻就把它作为满贯比赛。
和男子比赛不一样, 女子的大满贯比赛在世界上不统一。 欧洲女子高尔夫协会不承认在美国举办的3个满贯赛事: 美国女子公开赛, LPGA 锦标赛和Kraft Championship。 同样, 日本LPGA也有自己的满贯赛事。 但是, 美国LPGA是女子高尔夫赛事中举足轻重, 大多数女子高尔夫高手都来美国参加这些大满贯赛事, 使它成为事实上的世界大满贯。
2007年的美国女子公开赛, 参赛的外国选手首次多于美国本土选手。 2008年, 韩国的Inbee Park 成为最年轻的冠军, 19岁。
参赛资格:
美国女子公开赛对所有职业或者业余选手开放。 业余选手的USGA 差点必须低于4.4. 如果你没有参赛卡, 就必须通过资格赛获得资格。 资格赛是36洞比赛
参赛卡(豁免权)历经演变。 2010年, 豁免权有11类, 比如本比赛的冠军有10年豁免, 其他大满贯比赛冠军5年豁免, LPGA 上一年度奖金榜前50名, 日本,韩国, 和欧洲LPGA奖金榜前5名,
比赛对参赛球员年龄无限制, 2007年 美国的Alexis Thompson成为最年轻的参赛者, 12岁。
奖金:
美国公开赛的奖金每年都长一些。 2012年, 冠军的奖金是58.5万美元
历届冠军:
| 年份 | 冠军 | 国家 | 球场 | 地点 | 成绩 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 魏圣美 | 美国 | ||||
| 2013 | Inbee Park | 韩国 | ||||
| 2012 | Na Yeon Choi | 韩国 | Black Wolf Run | Wisconsin | ||
| 2011 | So Yeon Ryu | 韩国 | Broadmoor Golf Club, East Course | Colorado Springs, CO | ||
| 2010 | Paula Creamer | Oakmont Country Club | Oakmont, PA | 281 | -3 | |
| 2009 | Eun-Hee Ji | Saucon Valley Country Club | Bethlehem, PA | 284 | E | |
| 2008 | Inbee Park | Interlachen Country Club | Edina, MN | 283 | -9 | |
| 2007 | Cristie Kerr | Pine Needles Lodge and Golf Club | Southern Pines, NC | 279 | -5 | |
| 2006 | Annika Sörenstam (3) | Newport Country Club | Newport, RI | 284 | E PO | |
| 2005 | Birdie Kim | Cherry Hills Country Club | Cherry Hiils Village, CO | 287 | +3 | |
| 2004 | Meg Mallon (2) | The Orchards Golf Club | South Hadley, MA | 274 | -10 | |
| 2003 | Hilary Lunke | Pumpkin Ridge Golf Club, Witch Hollow Course | North Plains, OR | 283 | -1 PO | |
| 2002 | Juli Inkster (2) | Prairie Dunes Golf Club | Hutchinson, KS | 276 | -4 | |
| 2001 | Karrie Webb (2) | Pine Needles Lodge and Golf Club | Southern Pines, NC | 273 | -7 | |
| 2000 | Karrie Webb | The Merit Club | Gurnee, IL | 282 | -6 | |
| 1999 | Juli Inkster | Old Waverly Golf Club | West Point, MS | 272 | -16 | |
| 1998 | Se Ri Pak | Blackwolf Run | Kohler, WI | 290 | +6 PO | |
| 1997 | Alison Nicholas | Pumpkin Ridge Golf Club, Witch Hollow Course | North Plains, OR | 274 | -10 | |
| 1996 | Annika Sörenstam (2) | Pine Needles Lodge and Golf Club | Southern Pines, NC | 272 | -8 | |
| 1995 | Annika Sörenstam | Broadmoor Golf Club, East Course | Colorado Springs, CO | 278 | -2 | |
| 1994 | Patty Sheehan (2) | Indianwood Golf and Country Club, Old Course | Lake Orion, MI | 277 | -7 | |
| 1993 | Lauri Merten | Crooked Stick Golf Club | Carmel, IN | 280 | -4 | |
| 1992 | Patty Sheehan | Oakmont Country Club | Oakmont, PA | 280 | E PO | |
| 1991 | Meg Mallon | Colonial Country Club | Fort Worth, TX | 283 | -1 | |
| 1990 | Betsy King (2) | Atlanta Athletic Club, Riverside Course | Duluth, GA[N 1] | 284 | -4 | |
| 1989 | Betsy King | Indianwood Golf and Country Club, Old Course | Lake Orion, MI | 278 | -2 | |
| 1988 | Liselotte Neumann | Baltimore Country Club, Five Farms, East Course | Baltimore, MD | 277 | -7 | |
| 1987 | Laura Davies | Plainfield Country Club | Edison, NJ | 285 | -3 PO | |
| 1986 | Jane Geddes | NCR Country Club | Kettering, OH | 287 | -1 PO | |
| 1985 | Kathy Guadagnino | Baltusrol Golf Club | Springfield, NJ | 280 | -8 | |
| 1984 | Hollis Stacy (3) | Salem Country Club | Peabody, MA | 290 | +2 | |
| 1983 | Jan Stephenson | Cedar Ridge Country Club | Tulsa, OK | 290 | +6 | |
| 1982 | Janet Anderson | Del Paso Country Club | Sacramento, CA | 283 | -5 | |
| 1981 | Pat Bradley | La Grange Country Club | La Grange, IL | 279 | -9 | |
| 1980 | Amy Alcott | Richland Country Club | Nashville, TN | 280 | -4 | |
| 1979 | Jerilyn Britz | Brooklawn Country Club | Fairfield, CT | 284 | E | |
| 1978 | Hollis Stacy (2) | Country Club of Indianapolis | Indianapolis, IN | 289 | +5 | |
| 1977 | Hollis Stacy | Hazeltine National Golf Club | Chaska, MN | 292 | +4 | |
| 1976 | JoAnne Carner (2) | Rolling Green Golf Club | Springfield, PA | 292 | +8 PO | |
| 1975 | Sandra Palmer | Atlantic City Country Club | Northfield, NJ | 295 | +7 | |
| 1974 | Sandra Haynie | La Grange Country Club | La Grange, IL | 295 | +7 | |
| 1973 | Susie Berning (3) | Country Club of Rochester | Rochester, NY | 290 | +2 | |
| 1972 | Susie Berning (2) | Winged Foot Golf Club, East Course | Mamaroneck, NY | 299 | +11 | |
| 1971 | JoAnne Carner | Kahkwa Club | Erie, PA | 288 | E | |
| 1970 | Donna Caponi (2) | Muskogee Country Club | Muskogee, OK | 287 | -1 | |
| 1969 | Donna Caponi | Scenic Hills Country Club | Pensacola, FL | 294 | +6 | |
| 1968 | Susie Berning | Moselem Springs Golf Club | Fleetwood, PA | 289 | +5 | |
| 1967 | Catherine Lacoste (Am) | The Homestead | Hot Springs, VA | 294 | +6 | |
| 1966 | Sandra Spuzich | Hazeltine National Golf Club | Chaska, MN | 297 | +9 | |
| 1965 | Carol Mann | Atlantic City Country Club | Northfield, NJ | 290 | +2 | |
| 1964 | Mickey Wright (4) | San Diego Country Club | Chula Vista, CA | 290 | -3 PO | |
| 1963 | Mary Mills | Kenwood Country Club | Cincinnati, OH | 289 | -3 | |
| 1962 | Murle Lindstrom | Dunes Golf and Beach Club | Myrtle Beach, SC | 301 | +13 | |
| 1961 | Mickey Wright (3) | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, NJ | 293 | +6 | |
| 1960 | Betsy Rawls (4) | Worcester Country Club | Worcester, MA | 292 | +4 | |
| 1959 | Mickey Wright (2) | Churchill Valley Country Club | Pittsburgh, PA | 287 | -1 | |
| 1958 | Mickey Wright | Forest Lake Country Club | Bloomfield, MI | 290 | -2 | |
| 1957 | Betsy Rawls (3) | Winged Foot Golf Club, East Course | Mamaroneck, NY | 299 | +7 | |
| 1956 | Kathy Cornelius | Northland Country Club | Duluth, MN | 302 | +11 PO | |
| 1955 | Fay Crocker | Wichita Country Club | Wichita, KS | 299 | +11 | |
| 1954 | Babe Zaharias (3) | Salem Country Club | Peabody, MA | 291 | +3 | |
| 1953 | Betsy Rawls (2) | Country Club of Rochester | Rochester, NY | 302 | +12 PO | |
| 1952 | Louise Suggs (2) | Bala Golf Club | Philadelphia, PA | 284 | +8 | |
| 1951 | Betsy Rawls | Druid Hills Golf Club | Atlanta, GA | 293 | +5 | |
| 1950 | Babe Zaharias (2) | Rolling Hills Country Club | Wichita, KS | 291 | -9 | |
| 1949 | Louise Suggs | Prince Georges Golf and Country Club | Landover, MD | 291 | -9 | |
| 1948 | Babe Zaharias | Atlantic City Country Club | Northfield, NJ | 300 | E | |
| 1947 | Betty Jameson | Starmount Forest Country Club | Greensboro, NC | 295 | -9 | |
| 1946 | Patty Berg† | Spokane Country Club | Spokane, WA | 5 & 4 | ||
