2010年欧巡赛奖金排名榜 Race to Dubai

2010年是欧洲选手成果辉煌的一年, 风头盖过美巡赛。 四大赛, 他们拿了三个冠军。 欧洲选手到处夺冠, 祝贺!

排名 Notes 球员 国籍 场次 奖金(欧元)
1 KAYMER Martin GER 22 €4,461,011
2 MCDOWELL Graeme NIR 24 €3,896,996
3 WESTWOOD Lee ENG 14 €3,222,423
4 POULTER Ian ENG 15 €3,027,008
5 MOLINARI Francesco ITA 27 €2,799,692
6 KARLSSON Robert SWE 21 €2,296,486
7 ELS Ernie RSA 15 €2,261,607
8 SCHWARTZEL Charl RSA 24 €2,207,965
9 JIMÉNEZ Miguel Angel ESP 29 €2,179,418
10 OOSTHUIZEN Louis RSA 23 €2,070,763
11 MOLINARI Edoardo ITA 28 €2,009,337
12 CASEY Paul ENG 14 €1,888,850
13 MCILROY Rory NIR 16 €1,821,050
14 QUIROS Alvaro ESP 25 €1,750,255
15 DONALD Luke ENG 13 €1,678,072
16 FISHER Ross ENG 22 €1,393,686
17 HANSON Peter SWE 22 €1,322,391
18 DAVIES Rhys WAL 31 €1,218,636
19 HANSEN Anders DEN 27 €1,166,041
20 HARRINGTON Padraig IRL 14 €1,145,017
21 GREEN Richard AUS 26 €1,128,465
22 ANDERSSON HED Fredrik SWE 27 €1,110,525
23 WILLETT Danny ENG 25 €1,062,416
24 GOOSEN Retief RSA 12 €994,342
25 KHAN Simon ENG 28 €972,686
26 GALLACHER Stephen SCO 30 €931,931
27 HAVRET Grégory FRA 28 €928,672
28 LUITEN Joost NED 28 €905,441
29 JAIDEE Thongchai THA 23 €892,418
30 CLARKE Darren NIR 28 €892,388
31 MANASSERO Matteo ITA 19 €890,402
32 HORSEY David ENG 30 €882,339
33 DYSON Simon ENG 28 €873,818
34 NOH Seung-yul KOR 20 €869,921
35 FDEZ-CASTAÑO Gonzalo ESP 29 €860,106
36 LAWRIE Peter IRL 32 €845,718
37 YANG Y. E. KOR 14 €845,034
38 CAÑIZARES Alejandro ESP 28 €806,510
39 JACQUELIN Raphaël FRA 32 €789,148
40 MAYBIN Gareth NIR 27 €784,076
41 MCGRANE Damien IRL 31 €782,719
42 GARCIA Sergio ESP 14 €771,156
43 KJELDSEN Søren DEN 28 €757,513
44 GARRIDO Ignacio ESP 32 €754,388
45 RUMFORD Brett AUS 24 €753,673
46 DONALDSON Jamie WAL 27 €748,459
47 RAMSAY Richie SCO 32 €740,694
48 WILSON Oliver ENG 27 €738,598
49 STENSON Henrik SWE 15 €718,404
50 BOYD Gary ENG 28 €715,106
51 PARRY John ENG 35 €706,108
52 FRASER Marcus AUS 24 €696,773
53 WOOD Chris ENG 27 €694,465
54 DERKSEN Robert-Jan NED 28 €690,480
55 BOURDY Grégory FRA 30 €639,564
56 BJÖRN Thomas DEN 31 €634,441
57 ROCK Robert ENG 33 €629,315
58 AIKEN Thomas RSA 28 €628,041
59 EDFORS Johan SWE 26 €623,760
60 HANSEN Søren DEN 31 €610,704
61 MORRISON James ENG 28 €518,750
62 LOWRY Shane IRL 31 €501,728
63 DREDGE Bradley WAL 26 €494,370
64 FINCH Richard ENG 31 €474,852
65 BLAND Richard ENG 28 €451,271
66 MARTIN Pablo ESP 26 €440,294
67 COLSAERTS Nicolas BEL 27 €423,513
68 ILONEN Mikko FIN 25 €418,587
69 LAWRIE Paul SCO 25 €412,293
70 DODT Andrew AUS 21 €405,081
71 NILSSON Christian SWE 24 €403,626
72 LIANG Wen-chong CHN 13 €400,897
73 DRYSDALE David SCO 33 €394,699
74 SINGH Jeev Milkha IND 15 €393,449
75 ZANOTTI Fabrizio PAR 30 €385,587
76 WALL Anthony ENG 24 €384,606
77 McGOWAN Ross ENG 28 €383,392
78 CABRERA-BELLO Rafael ESP 30 €380,947
79 KINGSTON James RSA 24 €380,527
80 SIEM Marcel GER 28 €370,556
81 FISHER Oliver ENG 29 €352,209
82 ECHENIQUE Rafa ARG 30 €349,987
83 STORM Graeme ENG 30 €346,774
84 LYNN David ENG 27 €341,125
85 NOREN Alexander SWE 26 €339,829
86 WHITEFORD Peter SCO 29 €334,271
87 DODD Stephen WAL 24 €333,759
88 LARRAZÁBAL Pablo ESP 31 €332,500
89 HEDBLOM Peter SWE 27 €326,856
90 HOEY Michael NIR 27 €322,120
91 FOSTER Mark ENG 28 €321,033
92 WEBSTER Steve ENG 29 €319,418
93 LARA José Manuel ESP 32 €295,191
94 HORNE Keith RSA 18 €292,495
95 WARING Paul ENG 25 €289,758
96 HOWELL David ENG 32 €285,161
97 KAPUR Shiv IND 32 €277,161
98 LAFEBER Maarten NED 24 €276,660
99 GOYA Tano ARG 31 €274,857
100 PRICE Phillip WAL 29 €264,558

关闭跟贴