普及一下知识, 冠军巡回赛是为50岁以上的球员举办的系列赛事。
| 排名 | 球员 | 场次 | 奖金(美元) |
| 1 | Bernhard Langer | 23 | 2,648,939 |
| 2 | Fred Couples | 18 | 2,439,894 |
| 3 | John Cook | 25 | 1,924,305 |
| 4 | Russ Cochran | 25 | 1,754,003 |
| 5 | Nick Price | 19 | 1,552,815 |
| 6 | Fred Funk | 23 | 1,419,759 |
| 7 | Dan Forsman | 25 | 1,243,781 |
| 8 | Mark O’Meara | 20 | 1,210,430 |
| 9 | Michael Allen | 14 | 1,196,770 |
| 10 | Loren Roberts | 22 | 1,195,416 |
| 11 | David Frost | 25 | 1,186,992 |
| 12 | Tom Lehman | 14 | 1,186,045 |
| 13 | Tommy Armour III | 23 | 1,121,220 |
| 14 | Tom Pernice, Jr. | 10 | 969,960 |
| 15 | Jeff Sluman | 24 | 957,312 |
| 16 | Tom Watson | 13 | 936,941 |
| 17 | Chien Soon Lu | 19 | 929,764 |
| 18 | Corey Pavin | 15 | 921,524 |
| 19 | Mark Calcavecchia | 14 | 875,711 |
| 20 | Larry Mize | 22 | 857,036 |
| 21 | Peter Senior | 25 | 821,666 |
| 22 | Tom Kite | 22 | 798,289 |
| 23 | Mike Reid | 25 | 782,502 |
| 24 | Jay Haas | 23 | 758,033 |
| 25 | Olin Browne | 24 | 723,888 |
| 26 | Joey Sindelar | 23 | 689,228 |
| 27 | David Peoples | 20 | 665,075 |
| 28 | Joe Ozaki | 20 | 660,822 |
| 29 | Mark Wiebe | 26 | 621,446 |
| 30 | Brad Bryant | 23 | 619,125 |
| 31 | Ted Schulz | 17 | 583,281 |
| 32 | Keith Fergus | 24 | 559,717 |
| 33 | Bob Tway | 21 | 539,489 |
| 34 | Jay Don Blake | 15 | 536,789 |
| 35 | Mike Goodes | 25 | 525,755 |
| 36 | Hal Sutton | 19 | 496,391 |
| 37 | Gary Hallberg | 18 | 472,372 |
| 38 | Bob Gilder | 24 | 460,441 |
| 39 | David Eger | 15 | 455,375 |
| 40 | Scott Simpson | 24 | 445,132 |
| 41 | Ronnie Black | 22 | 445,058 |
| 42 | Tim Simpson | 22 | 435,628 |
| 43 | D.A. Weibring | 19 | 432,543 |
| 44 | Morris Hatalsky | 23 | 396,347 |
| 45 | Bobby Clampett | 15 | 389,811 |
| 46 | Hale Irwin | 22 | 352,978 |
| 47 | Eduardo Romero | 19 | 342,508 |
| 48 | Andy Bean | 23 | 331,800 |
| 49 | Chip Beck | 18 | 329,160 |
| 50 | Mark James | 18 | 321,498 |
| 51 | Larry Nelson | 17 | 320,020 |
| 52 | Bruce Vaughan | 24 | 314,310 |
| 53 | Rod Spittle | 5 | 300,580 |
| 54 | Jim Rutledge | 14 | 290,201 |
| 55 | Tom Jenkins | 23 | 286,964 |
| 56 | Don Pooley | 18 | 284,162 |
| 57 | James Mason | 18 | 280,611 |
| 58 | Gene Jones | 22 | 271,273 |
| 59 | Craig Stadler | 15 | 263,246 |
| 60 | J.L. Lewis | 12 | 257,253 |
| 61 | Wayne Levi | 22 | 257,247 |
| 62 | Gil Morgan | 15 | 254,749 |
| 63 | Phil Blackmar | 22 | 239,596 |
| 64 | Ben Crenshaw | 18 | 226,429 |
| 65 | Bill Glasson | 12 | 213,495 |
| 66 | Trevor Dodds | 11 | 208,695 |
| 67 | Blaine McCallister | 20 | 205,663 |
| 68 | Tom Purtzer | 22 | 199,674 |
| 69 | Denis Watson | 21 | 186,542 |
| 70 | Fuzzy Zoeller | 18 | 185,612 |
| 71 | Bruce Fleisher | 20 | 185,488 |
| 72 | Kirk Hanefeld | 16 | 181,623 |
| 73 | Jack Nicklaus | 1 | 175,000 |
| 74 | Sandy Lyle | 13 | 170,326 |
| 75 | Robin Freeman | 9 | 160,254 |
| 76 | Steve Haskins | 14 | 149,873 |
| 77 | Bobby Wadkins | 22 | 147,479 |
| 78 | Keith Clearwater | 15 | 137,293 |
| 79 | Peter Jacobsen | 14 | 129,826 |
| 80 | Fulton Allem | 21 | 127,216 |
| 81 | Bruce Lietzke | 14 | 123,474 |
| 82 | Scott Hoch | 1 | 115,200 |
| 83 | Lonnie Nielsen | 6 | 104,149 |
| 84 | Jim Roy | 17 | 97,487 |
| 85 | Graham Marsh | 9 | 88,270 |
| 86 | Allen Doyle | 16 | 81,326 |
| 87 | Dana Quigley | 10 | 81,016 |
| 88 | R.W. Eaks | 13 | 77,876 |
| 89 | Gary Player | 5 | 74,350 |
| 90 | Tom Wargo | 11 | 71,763 |
| 91 | John Ross | 11 | 71,030 |
| 92 | Andy North | 4 | 69,398 |
| 93 | Jerry Pate | 8 | 68,070 |
| 94 | Dave Rummells | 7 | 66,055 |
| 95 | John Jacobs | 11 | 65,733 |
| 96 | Steve Lowery | 2 | 60,083 |
| T97 | John Bland | 1 | 60,000 |
| T97 | Bob Charles | 2 | 60,000 |
| 99 | Mark McNulty | 4 | 59,957 |
| 100 | John Harris | 10 | 58,149 |
