2011年联邦快递杯总决赛名单确定, 5人可能取得1000万美元大奖

最新联邦杯积分前30位选手也已确定,这30位选手将进入总决赛最后一场-巡回锦标赛,争夺千万美元奖金的联邦杯总冠军,以下为重置后前30位选手大名单与积分排名. 前5名任何一人如果取得总决赛冠军, 则拿下年度总奖金1000万美元

本周排名 上周排名 球员 events 积分 夺冠次数 前十次数 距第一名差距 Reset Points
1 1 韦伯-辛普森 3 5,261 2 10 2,500
2 2 达斯汀-约翰逊 3 3,841 1 6 1,420 2,250
3 34 贾斯汀罗斯 3 3,748 1 5 1,513 2,000
4 4 卢克-唐纳德 3 3,625 1 12 1,636 1,800
5 3 马特-库查 3 3,349 0 9 1,912 1,600
6 5 布兰特-斯尼德克尔 3 3,094 1 7 2,167 1,400
7 7 尼克-沃特尼 3 2,516 2 9 2,745 1,200
8 9 切兹-里维 3 2,513 0 5 2,748 1,000
9 55 约翰-森登 3 2,474 0 3 2,787 800
10 6 杰森-戴伊 3 2,459 0 9 2,802 600
11 11 加里-伍德兰德 3 2,228 1 6 3,033 480
12 8 斯蒂夫-史翠克 3 2,205 2 5 3,056 460
13 15 崔京周 3 2,134 1 7 3,127 440
14 10 菲尔-米克尔森 3 2,110 1 6 3,151 420
15 17 马克-维尔森 3 1,973 2 4 3,288 400
16 20 大卫-汤姆斯 3 1,958 1 7 3,303 380
17 13 乔纳罕-拜德 3 1,945 1 5 3,316 360
18 12 巴巴-沃森 3 1,927 2 3 3,334 340
19 16 亚当-斯科特 3 1,920 1 6 3,341 320
20 19 科根-布拉德利 3 1,883 2 4 3,378 310
21 18 亨特-马汉 3 1,851 0 8 3,410 300
22 29 贾森-达夫勒 3 1,806 0 6 3,455 290
23 14 维杰-辛格 3 1,798 0 5 3,463 280
24 69 杰夫-奥格维 3 1,789 0 4 3,472 270
25 24 比尔-哈斯 3 1,788 0 6 3,473 260
26 21 查尔斯-豪威尔三世 3 1,709 0 6 3,552 250
27 25 亚伦-巴德利 3 1,692 1 4 3,569 240
28 28 梁容银 3 1,663 0 5 3,598 230
29 23 雅各布森 3 1,660 1 3 3,601 220
30 22 范-佩特 3 1,619 0 4 3,642 210

发表回复