美巡赛联邦杯总决赛9月23-26日开赛

比赛简介 —  球场简介

吉姆-福瑞克 赢了总决赛和2010年的联邦杯!

最后一次机会争夺1000万美元的联邦杯冠军奖金! 这次比赛和前三场季后赛一样, 冠军获得2500点, 其他名次所获得点数类推减少。 不一样的是, 这次比赛有额外加点, 参见下表的最后一栏。 加点数和球员目前的名次有关。 比如, 目前第一名赢了, 那么他获得总共5000点, 绝对拿那个1000万美元。

这个加点方案保证参赛的30名球员都有机会夺得联邦杯总冠军。 机会如下, 目前的前5名如果拿下这次比赛冠军, 那么肯定夺得联邦杯总冠军。 如果前6-30名拿下这次比赛冠军, 那么还要看其他人的成绩, 具体看谁, 算法很复杂。 比如, 第6名夺冠, 那么还要看目前第一名成绩如何; 第7名夺冠,就要看目前排名的第一,第二名成绩如何。

变数很多, 都有机会, 使得这次和全年的比赛都有看头。

9/24 更新:

这是经过2天比赛后, 预测的名次, 英国的卢克-唐纳德 (Luke Donald) 第一。

联邦杯名次 FEDEXCUP POINTS
预测名次 升/降 目前名次 球员 得分 总分 Official*
1 6 7 Luke Donald 2,500 3,700 1,200
2 9 11 Jim Furyk 2,500 2,980 480
3 2 1 Matt Kuchar 267 2,767 2,500
4 2 2 Dustin Johnson 237 2,487 2,250
5 2 3 Charley Hoffman 412 2,412 2,000
6 1 5 Paul Casey 500 2,100 1,600
7 3 4 Steve Stricker 267 2,067 1,800
8 2 6 Jason Day 412 1,812 1,400
9 3 12 Geoff Ogilvy 1,000 1,460 460
10 2 8 Ernie Els 267 1,267 1,000
11 12 23 K.J. Choi 750 1,030 280
12 3 9 Martin Laird 205 1,005 800
13 3 10 Phil Mickelson 292 892 600
14 3 17 Retief Goosen 500 860 360
15 5 20 Kevin Na 500 810 310
16 1 15 Hunter Mahan 350 750 400
17 4 13 Justin Rose 267 707 440
18 4 14 Adam Scott 225 645 420
19 3 22 Ben Crane 350 640 290
20 4 16 Ryan Palmer 212 592 380
21 3 18 Bubba Watson 237 577 340
22 7 29 Kevin Streelman 350 570 220
23 2 21 Tim Clark 247 547 300
T24 3 27 Robert Allenby 292 532 240
T24 5 19 Zach Johnson 212 532 320
26 1 25 Camilo Villegas 267 527 260
27 1 26 Ryan Moore 267 517 250
28 4 24 Jeff Overton 225 495 270
29 1 30 Bo Van Pelt 247 457 210
30 2 28 Nick Watney 225 455 230

这是目前的排名:

名次 上周名次 球员 参赛场数 积分 冠军数 前10名次数 落后冠军点数 额外加点
1 1 Matt Kuchar 24 4,935 1 11 2,500
2 16 Dustin Johnson 22 4,299 2 7 636 2,250
3 2 Charley Hoffman 22 3,449 1 4 1,486 2,000
4 3 Steve Stricker 18 3,372 2 9 1,563 1,800
5 21 Paul Casey 16 3,015 0 6 1,920 1,600
6 4 Jason Day 23 2,633 1 5 2,302 1,400
7 5 Luke Donald 19 2,597 0 6 2,338 1,200
8 7 Ernie Els 19 2,343 2 6 2,592 1,000
9 6 Martin Laird 24 2,294 0 3 2,641 800
10 14 Phil Mickelson 19 2,249 1 6 2,686 600
11 11 Jim Furyk 20 2,121 2 6 2,814 480
12 9 Geoff Ogilvy 18 2,121 1 2 2,814 460
13 10 Justin Rose 21 2,105 2 4 2,830 440
14 15 Adam Scott 19 2,083 1 4 2,852 420
15 8 Hunter Mahan 23 2,058 2 3 2,877 400
16 13 Ryan Palmer 24 1,988 1 4 2,947 380
17 20 Retief Goosen 18 1,976 0 9 2,959 360
18 12 Bubba Watson 21 1,948 1 4 2,987 340
19 17 Zach Johnson 23 1,896 1 2 3,039 320
20 41 Kevin Na 24 1,837 0 4 3,098 310
21 22 Tim Clark 22 1,757 1 6 3,178 300
22 18 Ben Crane 23 1,732 1 5 3,203 290
23 52 K.J. Choi 21 1,725 0 3 3,210 280
24 19 Jeff Overton 25 1,669 0 6 3,266 270
25 33 Camilo Villegas 19 1,621 1 6 3,314 260
26 58 Ryan Moore 23 1,610 0 5 3,325 250
27 27 Robert Allenby 20 1,604 0 4 3,331 240
28 30 Nick Watney 22 1,584 0 6 3,351 230
29 26 Kevin Streelman 26 1,575 0 4 3,360 220
30 23 Bo Van Pelt 25 1,572 0 6 3,363 210

关闭跟贴