2010年女子LPGA奖金榜

中国女子选手冯珊珊名列第38名, 总奖金28万美元

名次 球员 奖金 参赛次数
1 Na Yeon Choi $1,871,165.50 23
2 Jiyai Shin $1,783,127.00 19
3 Cristie Kerr $1,601,551.75 21
4 Yani Tseng $1,573,529.00 19
5 Suzann Pettersen $1,557,174.50 19
6 Ai Miyazato $1,457,383.75 21
7 In-Kyung Kim $1,210,067.50 21
8 Song-Hee Kim $1,208,698.00 22
9 Michelle Wie $888,017.00 19
10 Paula Creamer $883,870.00 14
11 Inbee Park $825,477.00 19
12 Katherine Hull $793,412.50 24
13 Morgan Pressel $767,455.00 23
14 Amy Yang $765,930.00 22
15 Brittany Lincicome $663,807.50 23
16 Sun Young Yoo $655,832.00 22
17 Mika Miyazato $608,888.50 23
18 Angela Stanford $596,830.00 22
19 Jee Young Lee $589,784.00 20
20 Maria Hjorth $568,913.75 23
21 Stacy Lewis $566,400.50 24
22 Jimin Kang $500,354.50 21
23 Karrie Webb $479,888.75 19
24 Anna Nordqvist $442,088.50 21
25 Karine Icher $436,968.00 22
26 Christina Kim $436,049.50 24
27 Kristy McPherson $418,217.75 22
28 Vicky Hurst $409,655.50 24
29 Juli Inkster $402,973.75 21
30 Azahara Munoz $402,497.75 21
31 M.J. Hur $370,428.00 24
32 Se Ri Pak $368,838.50 15
33 Meena Lee $357,096.50 23
34 Hee Young Park $327,431.75 22
35 Brittany Lang $297,212.50 22
36 Candie Kung $288,455.75 23
37 Gwladys Nocera $285,134.00 21
38 Shanshan Feng $281,303.50 18
39 Beatriz Recari $265,466.00 18
40 Catriona Matthew $264,717.00 19
41 Jeong Jang $262,580.50 17
42 Seon Hwa Lee $253,853.00 20
43 Hee-Won Han $250,723.75 22
44 Momoko Ueda $238,215.75 17
45 Sophie Gustafson $231,715.75 21
46 Karen Stupples $221,814.50 20
47 Stacy Prammanasudh $219,300.50 23
48 Amy Hung $216,346.50 20
49 Wendy Ward $213,603.50 22
50 Kyeong Bae $204,670.50 21
51 Amanda Blumenherst $178,181.00 22
52 Natalie Gulbis $178,044.50 20
53 Lorena Ochoa $176,527.00 6
54 Pat Hurst $174,499.75 22
55 Na On Min $172,929.50 20
56 Alena Sharp $172,599.00 20
57 Eun-Hee Ji $168,064.75 21
58 Meaghan Francella $168,015.50 21
59 Haeji Kang $155,984.00 19
60 Lindsey Wright $155,233.00 16
61 Shi Hyun Ahn $153,240.75 15
62 Heather Bowie Young $142,961.00 17
63 Katie Futcher $121,942.00 16
64 Teresa Lu $120,675.00 13
65 Michele Redman $119,167.50 16
66 Sarah Jane Smith $106,518.00 13
67 Sandra Gal $106,387.75 21
68 Laura Diaz $105,168.50 14
69 Sherri Steinhauer $101,025.00 16
70 Mariajo Uribe $101,013.00 15
71 Chella Choi $99,806.00 15
72 Ji Young Oh $98,383.50 20
73 Giulia Sergas $95,202.00 17
74 Janice Moodie $95,198.50 18
75 Maria Hernandez $93,020.00 16
76 Karin Sjodin $91,253.00 14
77 Mina Harigae $90,205.00 14
78 Jennifer Rosales $89,980.00 15
79 Laura Davies $88,211.00 15
80 Helen Alfredsson $80,642.00 13
81 Moira Dunn $80,449.00 14
82 Irene Cho $79,580.00 16
83 Jane Park $78,572.00 15
84 Becky Morgan $76,007.00 15
85 Mi Hyun Kim $72,312.00 15
86 Kris Tamulis $70,607.00 14
87 Mindy Kim $68,835.00 14
88 Sarah Kemp $68,634.00 14
89 Ilhee Lee $67,192.00 13
90 Lorie Kane $63,942.00 14
91 Louise Stahle $60,478.00 14
92 Eunjung Yi $59,592.50 18
93 Paige Mackenzie $58,988.00 16
94 Soo-Yun Kang $53,383.00 16
95 Julieta Granada $52,309.00 16
96 Leta Lindley $50,244.00 14
97 Taylor Leon $49,479.00 14
98 Louise Friberg $47,447.00 16
99 Grace Park $44,899.50 8
100 Sarah Lee $43,516.00 16
101 Diana D’Alessio $43,357.00 12
102 Silvia Cavalleri $41,887.00 14
103 Pernilla Lindberg $41,179.00 14
104 Stephanie Louden $38,098.00 9
105 Lisa Meldrum $37,851.00 14
106 Allison Hanna $37,537.00 14
107 Rachel Hetherington $37,108.00 5
108 Alison Walshe $37,069.00 7
109 Anja Monke $36,988.00 2
110 Samantha Richdale $36,088.00 14
111 Gloria Park $35,615.00 12
112 Tamie Durdin $34,498.00 7
113 Allison Fouch $34,252.00 15
114 Ilmi Chung $33,863.00 13
115 Iben Tinning $33,858.00 7
116 Mhairi McKay $33,562.00 9
117 Paola Moreno $28,960.00 8
118 Jill McGill $28,339.00 14
119 Libby Smith $28,059.00 9
120 Aree Song $27,942.00 6
121 Ashli Bunch $27,266.00 9
122 Mikaela Parmlid $26,130.00 13
123 Yoo Kyeong Kim $24,271.00 13
124 Jimin Jeong $22,903.00 13
125 Beth Bader $22,558.00 14
126 Misun Cho $22,504.00 14
127 Nicole Castrale $21,896.50 9
128 Tania Elosegui $21,758.00 12
129 Hye Jung Choi $21,093.50 10
130 Jean Reynolds $20,664.00 14
131 Cindy Lacrosse $20,516.00 6
132 Leah Wigger $20,343.00 13
133 Marianne Skarpnord $19,910.00 16
134 Anna Rawson $18,010.00 15
135 Wendy Doolan $16,302.00 4
136 Nicole Hage $15,840.00 13
137 Adrienne White $14,454.00 6
138 Jin Young Pak $13,323.00 9
139 Reilley Rankin $12,956.00 13
140 Ashleigh Simon $12,810.00 1
141 Meredith Duncan $12,532.00 9
142 Carin Koch $10,882.00 2
143 Marisa Baena $10,067.00 4
144 Angela Park $8,976.00 12
145 Anna Grzebien $7,920.00 7
146 Katie Kempter $7,295.00 13
147 Christi Cano $6,505.00 6
148 Erica Blasberg $5,544.00 1
149 Tanya Dergal $5,427.00 8
150 Lisa Strom $4,550.00 9
151 Nicole Jeray $4,086.00 14
152 Liz Janangelo $4,030.00 13
153 Michelle Ellis $3,652.00 11
154 Russy Gulyanamitta $3,641.00 10
155 Danielle Downey $3,586.00 8
156 Jessica Shepley $3,302.00 3
157 Brandie Burton $3,258.00 12
158 Catherine Bristow $3,057.00 4
159 Dorothy Delasin $3,002.00 9
160 Young-A Yang $2,773.00 6
161 Jackie Gallagher-Smith $1,786.00 3

关闭跟贴