谁是最伟大的高尔夫球员?

名次 姓名 年代 国籍 胜利 满贯 职业生涯 年数
1 Sam Snead 1912–2002 United States 82 7 1936–1965 30
2 Jack Nicklaus 1940– United States 73 18 1962–1986 25
3 Tiger Woods 1975– United States 71 14 1996–2009 14
4 Ben Hogan 1912–1997 United States 64 9 1938–1959 22
5 Arnold Palmer 1929– United States 62 7 1955–1973 19
6 Byron Nelson 1912–2006 United States 52 5 1935–1951 17
7 Billy Casper 1931– United States 51 3 1956–1975 20
8 Walter Hagen 1892–1969 United States 45 11 1914–1936 23
9 Cary Middlecoff 1921–1998 United States 40 3 1945–1961 17
10 Gene Sarazen 1902–1999 United States 39 7 1922–1941 20
11 Tom Watson 1949– United States 39 8 1974–1998 25
12 Phil Mickelson 1970– United States 39 4 1991–2011 21
13 Lloyd Mangrum 1914–1973 United States 36 1 1940–1956 17
14 Vijay Singh 1963– Fiji 34 3 1993–2008 16
15 Horton Smith 1908–1963 United States 32 2 1928–1941 14
16 Harry Cooper 1904–2000 United States 31 0 1923–1939 17
17 Jimmy Demaret 1910–1983 United States 31 3 1938–1957 20
18 Leo Diegel 1899–1951 United States 30 2 1920–1934 15
19 Gene Littler 1930– United States 29 1 1954–1977 24
20 Paul Runyan 1908–2002 United States 29 2 1930–1941 12
21 Lee Trevino 1939– United States 29 6 1968–1984 17
22 Henry Picard 1906–1997 United States 26 2 1932–1945 14
23 Tommy Armour 1894–1968 Scotland 25 3 1920–1938 19
24 Johnny Miller 1947– United States 25 2 1971–1994 24
25 Gary Player 1935– South Africa 24 9 1958–1978 21
26 Macdonald Smith 1892–1949 United States 24 0 1924–1936 13
27 Johnny Farrell 1901–1988 United States 22 1 1921–1936 16
28 Raymond Floyd 1942– United States 22 4 1963–1992 30
29 Jim Barnes 1886–1966 England 21 4 1916–1937 22
30 Willie Macfarlane 1890–1961 United States 21 1 1916–1936 21
31 Lanny Wadkins 1949– United States 21 1 1972–1992 21
32 Craig Wood 1901–1968 United States 21 2 1928–1944 17
33 Hale Irwin 1945– United States 20 3 1971–1994 24
34 Davis Love 1964– United States 20 1 1987–2008 22
35 Bill Mehlhorn 1898–1989 United States 20 0 1923–1930 8
36 Greg Norman 1955– Australia 20 2 1984–1997 14
37 Doug Sanders 1933– United States 20 0 1956–1972 17
38 Ben Crenshaw 1952– United States 19 2 1973–1995 23
39 Doug Ford 1922– United States 19 2 1952–1963 12
40 Hubert Green 1946– United States 19 2 1971–1985 15
41 Tom Kite 1949– United States 19 1 1976–1993 18
42 Julius Boros 1920–1994 United States 18 3 1952–1968 17
43 Ernie Els 1969– South Africa 18 3 1994–2010 17
44 Jim Ferrier 1915–1986 Australia 18 1 1944–1961 18
45 EJ Harrison 1910–1982 United States 18 0 1939–1958 20
46 Nick Price 1957– Zimbabwe 18 3 1983–2002 20
47 Johnny Revolta 1911–1991 United States 18 1 1933–1944 12
48 Bobby Cruickshank 1894–1975 Scotland 17 0 1921–1936 16
49 Harold McSpaden 1908–1996 United States 17 0 1933–1945 13
50 Curtis Strange 1955– United States 17 2 1979–1989 11

发表回复