1980 – 至今大满贯赛事冠军
| 年份 | 美国大师赛 | 美国公开赛 | 英国公开赛 | PGA 锦标赛 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bubba Watson 美国 | Martin Kaymer 德国 | Rory Mcilroy 爱尔兰 | Rory Mcilroy 爱尔兰 |
| 2013 | Adam Scott 澳大利亚 | Justin Rose 英国 | Phil Mickelson 美国 | Jason Dufner 美国 |
| 2012 | Bubba Watson 美国 | Webb Simpson 美国 | Ernie Els 南非 | Rory Mcilroy 爱尔兰 |
| 2011 | Charl Schewartzel 南非 | Rory Mcilroy 北爱尔兰 | Darren Clarke 北爱尔兰 | Keegan Brandley 美国 |
| 2010 | Graeme Mcdowell爱尔兰 | Louis Oosthuizen南非 | Martin Kaymer德国 | |
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | ||||
| 1983 | ||||
| 1982 | ||||
| 1981 | ||||
| 1980 |
各个国家,地区获得大满贯冠军的次数
| 年代 | 总数 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 加拿大 | 英格兰 | 斐济 | 法国 | 德国 | 韩国 | 新西兰 | NIR | 爱尔兰 | 苏格兰 | 南非 | 西班牙 | 美国 | 威尔士 | 津巴布韦 | 欧洲 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 412 | 3 | 15 | 1 | 38 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 55 | 19 | 7 | 257 | 1 | 3 | 108 | 47 |
| 2010s | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 2000s | 40 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 3 | – | 4 | – | 25 | – | – | 3 | 12 |
| 1990s | 40 | – | 4 | – | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 1980s | 40 | – | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 29 | – | – | 9 | 2 |
| 1970s | 40 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 33 | – | – | 2 | 5 |
| 1960s | 40 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | – | 31 | – | – | 1 | 8 |
| 1950s | 40 | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 31 | – | – | 1 | 8 |
| 1940s | 26 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 22 | – | – | 2 | 2 |
| 1930s | 36 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 6 | – |
| 1920s | 30 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 25 | – | – | 5 | – |
| 1910s | 15 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 9 | – | – | 6 | – |
| 1900s | 20 | – | – | – | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 20 | – |
| 1890s | 15 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 15 | – |
| 1880s | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – |
| 1870s | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – |
| 1860s | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – |
