2011第75届美国大师赛本周4月7-10日开赛

这个比赛应该是所有高尔夫比赛中最好看的比赛, 不仅是参赛选手质量高,打的漂亮; 奥古斯塔球场是世界上最美的球场。

比赛简介 ===> 这里 || 球场简介====> 这里

电视转播:

美国: 4月7-8号, ESPN 3:00 – 7:30; 4月9-10日, CBS。

中国: 旅游频道, 网上转播也应该不少。

此外, 英国的BBC, Sky频道从1986年以来就一直转播比赛。

2011年的比赛可谓是群雄争霸, 老虎绝对统治的时代暂时过去。 共有6人,如果夺冠的话, 就名列世界第一: 目前的第一Martin Kaymer, 前第一Lee Westwood, Tiger Woods, Phil Mickelson, Gramme McDowell, Luke Donald. 看球时要关注这六个人。

老米上周拿下Shell Houston的冠军, 排名上升到老三。 这是自1997年以来他第一次排名超过老虎, 但是他还是从来没有排过第一, 这么多年被老虎压的很悲惨, 现在机会来了! 老米的短杆上周发挥出色, 所以现在他是大师赛的夺冠热门。

老虎则相反, 太多的人不看好他。 花裤子Ian Poulter 说老虎不会进入前5名。 高尔夫频道的评论员认为老虎还在改变挥杆的过程中, 他还没有准备好。 其中之一说, 老虎在2002年离开原来的教练Butch Harmon是一个天大的错误. 当时老虎赢了11个大满贯中的7个。 谁也不知道老虎当时为什么离开。 在和第二个教练Hank haney 合作期间, 虽然也赢了不少大满贯, 但是他的技术公认的没有以前好, 比赛时领先的优势不大。 到目前为止, 他的辉煌时代还是2000年左右。 Hank haney 感觉就象个大嘴巴, 没什么干货。

不要忘了年轻的一代, 这些20来岁的牛犊子去年和今年表现突出, 拿下了一多半冠军。 Ricky  Folwer, Dustin Johnson, Bubba  Watson, Gramae McDowell, Martin Kaymer, A.K. Nick Watney, Rory Mcilroy, 还有一大批。

南非的Charl Schwartzel -14 取得冠军!

三天比赛后, 排名:

1 NIR Rory McIlroy Titleist -12 2:40 pm ET 65 69 70 204
T2 AUS Jason Day -8 2:20 pm ET 72 64 72 208
T2 KOR K.J. Choi Titleist -8 2:30 pm ET 67 70 71 208
T2 RSA Charl Schwartzel -8 2:30 pm ET 69 71 68 208
T2 ARG Angel Cabrera Titleist -8 2:40 pm ET 71 70 67 208
T6 ENG Luke Donald Titleist -7 2:10 pm ET 72 68 69 209
T6 AUS Adam Scott Titleist -7 2:20 pm ET 72 70 67 209
8 USA Bo Van Pelt Titleist -6 2:10 pm ET 73 69 68 210
T9 USA Tiger Woods -5 1:40 pm ET 71 66 74 211
T9 USA Fred Couples -5 1:50 pm ET 71 68 72 211
T9 AUS Geoff Ogilvy Titleist -5 1:50 pm ET 69 69 73 211
T9 ENG Ross Fisher Titleist -5 2:00 pm ET 69 71 71 211
T9 USA Bubba Watson Titleist -5 2:00 pm ET 73 71 67 211
T14 KOR Y.E. Yang -4 1:20 pm ET 67 72 73 212
T14 USA Matt Kuchar -4 1:30 pm ET 68 75 69 212
T14 USA Ryan Palmer Titleist -4 1:30 pm ET 71 72 69 212
T14 SCO Martin Laird Titleist -4 1:40 pm ET 74 69 69 212
T18 ESP Alvaro Quiros -3 12:50 pm ET 65 73 75 213
T18 USA Steve Stricker Titleist -3 1:00 pm ET 72 70 71 213
T18 ENG Lee Westwood Titleist -3 1:00 pm ET 72 67 74 213
T18 USA Phil Mickelson -3 1:10 pm ET 70 72 71 213
T18 ITA Edoardo Molinari -3 1:10 pm ET 74 70 69 213
T18 JPN Hideki Matsuyama (a) -3 1:20 pm ET 72 73 68 213
T24 USA Ricky Barnes -2 12:10 pm ET 68 71 75 214
T24 USA Jim Furyk -2 12:20 pm ET 72 68 74 214
T24 USA Brandt Snedeker -2 12:20 pm ET 69 71 74 214
T24 ENG Ian Poulter Titleist -2 12:30 pm ET 74 69 71 214
T24 USA David Toms -2 12:30 pm ET 72 69 73 214
T24 ESP Miguel A. Jimenez -2 12:50 pm ET 71 73 70 214
T30 USA Rickie Fowler Titleist -1 11:30 am ET 70 69 76 215
T30 ESP Sergio Garcia -1 11:40 am ET 69 71 75 215
T30 RSA Trevor Immelman -1 11:40 am ET 69 73 73 215
T30 JPN Ryo Ishikawa -1 11:50 am ET 71 71 73 215
T30 USA Dustin Johnson -1 11:50 am ET 74 68 73 215
T30 USA Charley Hoffman Titleist -1 12:00 pm ET 74 69 72 215
T30 USA Ryan Moore -1 12:00 pm ET 70 73 72 215
T30 ENG Justin Rose -1 12:10 pm ET 73 71 71 215
T38 USA Gary Woodland Titleist E 11:20 am ET 69 73 74 216
T38 SWE Robert Karlsson Titleist E 11:30 am ET 72 70 74 216
T40 USA Steve Marino Titleist +1 11:10 am ET 74 71 72 217
T40 USA Jeff Overton Titleist +1 11:20 am ET 73 72 72 217
T42 ENG Paul Casey +2 10:50 am ET 70 72 76 218
T42 GER Alex Cejka +2 11:00 am ET 72 71 75 218
T42 USA Bill Haas Titleist +2 11:00 am ET 74 70 74 218
T42 COL Camilo Villegas +2 11:10 am ET 70 75 73 218
T46 USA Nick Watney Titleist +3 10:40 am ET 72 72 75 219
T46 AUS Aaron Baddeley Titleist +3 10:50 am ET 75 70 74 219
48 RSA Ernie Els +5 10:40 am ET 75 70 76 221
49 KOR Kyung-tae Kim Titleist +7 10:30 am ET 70 75 78 223

两天比赛后, 晋级周末比赛的名单:

1 NIR Rory McIlroy Titleist -10 2:45 pm ET 65 69 134
2 AUS Jason Day -8 2:45 pm ET 72 64 136
T3 KOR K.J. Choi Titleist -7 2:35 pm ET 67 70 137
T3 USA Tiger Woods -7 2:35 pm ET 71 66 137
T5 AUS Geoff Ogilvy Titleist -6 2:25 pm ET 69 69 138
T5 ESP Alvaro Quiros -6 2:25 pm ET 65 73 138
T7 ENG Lee Westwood Titleist -5 1:55 pm ET 72 67 139
T7 USA Fred Couples -5 2:05 pm ET 71 68 139
T7 USA Rickie Fowler Titleist -5 2:05 pm ET 70 69 139
T7 USA Ricky Barnes -5 2:15 pm ET 68 71 139
T7 KOR Y.E. Yang -5 2:15 pm ET 67 72 139
T12 ESP Sergio Garcia -4 1:25 pm ET 69 71 140
T12 ENG Ross Fisher Titleist -4 1:35 pm ET 69 71 140
T12 USA Brandt Snedeker -4 1:35 pm ET 69 71 140
T12 ENG Luke Donald Titleist -4 1:45 pm ET 72 68 140
T12 USA Jim Furyk -4 1:45 pm ET 72 68 140
T12 RSA Charl Schwartzel -4 1:55 pm ET 69 71 140
T18 USA David Toms -3 1:15 pm ET 72 69 141
T18 ARG Angel Cabrera Titleist -3 1:25 pm ET 71 70 141
T20 SWE Robert Karlsson Titleist -2 12:15 pm ET 72 70 142
T20 JPN Ryo Ishikawa -2 12:25 pm ET 71 71 142
T20 USA Bo Van Pelt Titleist -2 12:25 pm ET 73 69 142
T20 USA Dustin Johnson -2 12:35 pm ET 74 68 142
T20 AUS Adam Scott Titleist -2 12:35 pm ET 72 70 142
T20 USA Phil Mickelson -2 12:55 pm ET 70 72 142
T20 USA Gary Woodland Titleist -2 12:55 pm ET 69 73 142
T20 ENG Paul Casey -2 1:05 pm ET 70 72 142
T20 USA Steve Stricker Titleist -2 1:05 pm ET 72 70 142
T20 RSA Trevor Immelman -2 1:15 pm ET 69 73 142
T30 USA Matt Kuchar -1 11:45 am ET 68 75 143
T30 SCO Martin Laird Titleist -1 11:45 am ET 74 69 143
T30 GER Alex Cejka -1 11:55 am ET 72 71 143
T30 USA Ryan Palmer Titleist -1 11:55 am ET 71 72 143
T30 USA Ryan Moore -1 12:05 pm ET 70 73 143
T30 ENG Ian Poulter Titleist -1 12:05 pm ET 74 69 143
T30 USA Charley Hoffman Titleist -1 12:15 pm ET 74 69 143
T37 USA Bill Haas Titleist E 11:15 am ET 74 70 144
T37 USA Nick Watney Titleist E 11:15 am ET 72 72 144
T37 ITA Edoardo Molinari E 11:25 am ET 74 70 144
T37 ENG Justin Rose E 11:25 am ET 73 71 144
T37 ESP Miguel A. Jimenez E 11:35 am ET 71 73 144
T37 USA Bubba Watson Titleist E 11:35 am ET 73 71 144
T43 RSA Ernie Els +1 10:35 am ET 75 70 145
T43 AUS Aaron Baddeley Titleist +1 10:45 am ET 75 70 145
T43 USA Jeff Overton Titleist +1 10:45 am ET 73 72 145
T43 USA Steve Marino Titleist +1 10:55 am ET 74 71 145
T43 COL Camilo Villegas +1 10:55 am ET 70 75 145
T43 KOR Kyung-tae Kim Titleist +1 11:05 am ET 70 75 145
T43 JPN Hideki Matsuyama (a) +1 11:05 am ET 72 73 145

发表回复